Mesečni pregled temperatura(°C)
|
Podaci ažurirani 12/3/2026 09:00. |
| Maksimalne temperature | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | 14.2 | 17.3* | 21.1* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21.1* |
| 2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.7* | 35.5 | 25.8 | 23.7 | 13.3 | 35.5* |
| Maks | 14.2 | 17.3 | 21.1 | --- | --- | --- | --- | 25.7 | 35.5 | 25.8 | 23.7 | 13.3 | 35.5 |
| Prosečne maksimalne temperature | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | 5.0 | 12.1* | 17.1* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.5* |
| 2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.7* | 28.0 | 17.7 | 11.7 | 6.9 | 16.1* |
| prosek | 5.0 | 12.1 | 17.1 | --- | --- | --- | --- | 25.7 | 28.0 | 17.7 | 11.7 | 6.9 | 13.9 |
| Prosečna temperatura | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | 1.4 | 6.3* | 9.1* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.3* |
| 2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16.8* | 20.3 | 12.0 | 7.5 | 4.1 | 11.0* |
| prosek | 1.4 | 6.3 | 9.1 | --- | --- | --- | --- | 16.8 | 20.3 | 12.0 | 7.5 | 4.1 | 8.7 |
| Prosečne minimalne temperature | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | -1.6 | 1.4* | 2.5* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.1* |
| 2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16.3* | 14.3 | 7.3 | 4.0 | 1.9 | 6.9* |
| prosek | -1.6 | 1.4 | 2.5 | --- | --- | --- | --- | 16.3 | 14.3 | 7.3 | 4.0 | 1.9 | 4.6 |
| Minimalne temperature | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | -12.2 | -3.4* | -0.6* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -12.2* |
| 2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16.3* | 7.5 | 0.8 | -2.2 | -2.9 | -2.9* |
| Min | -12.2 | -3.4 | -0.6 | --- | --- | --- | --- | 16.3 | 7.5 | 0.8 | -2.2 | -2.9 | -12.2 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.