Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2026

Podaci ažurirani 12/3/2026 09:05.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
18.2 -2.3 ------17.8 -0.6 ------------------------------------------------------
212.9 0.9 ------12.8 1.7 ------------------------------------------------------
34.0 0.7 ------16.2 1.8 ------------------------------------------------------
41.6 -0.2 ------16.6 1.4 ------------------------------------------------------
52.3 -1.0 ------16.5 4.6 ------------------------------------------------------
60.3 -2.5 ------18.4 0.8 ------------------------------------------------------
7-0.8 -3.3 ------19.5 -0.1 ------------------------------------------------------
8-1.5 -7.4 13.5 6.6 19.0 0.9 ------------------------------------------------------
91.1 -12.2 11.7 2.2 17.5 4.0 ------------------------------------------------------
102.6 -1.8 7.3 1.4 ------------------------------------------------------------
11-1.0 -5.0 15.2 0.6 21.1 5.5 ------------------------------------------------------
121.6 -8.4 17.3 3.8 13.0 7.4 ------------------------------------------------------
136.0 -3.1 14.6 2.8 ------------------------------------------------------------
147.0 0.1 13.5 0.2 ------------------------------------------------------------
157.4 -2.7 8.3 0.2 ------------------------------------------------------------
168.0 1.7 8.5 -3.4 ------------------------------------------------------------
172.5 -2.6 5.4 3.3 ------------------------------------------------------------
180.8 -4.4 10.4 0.1 ------------------------------------------------------------
190.7 0.0 15.1 -1.3 ------------------------------------------------------------
208.1 -5.9 9.2 0.8 ------------------------------------------------------------
21-4.0 -5.3 3.3 0.5 ------------------------------------------------------------
221.5 -5.5 13.4 2.0 ------------------------------------------------------------
234.4 -1.2 17.1 2.9 ------------------------------------------------------------
246.2 0.8 12.9 4.2 ------------------------------------------------------------
2514.2 2.7 13.7 2.0 ------------------------------------------------------------
269.6 3.5 13.6 0.2 ------------------------------------------------------------
279.8 1.1 14.8 -0.9 ------------------------------------------------------------
2812.5 -0.3 15.9 0.5 ------------------------------------------------------------
2914.1 6.5  ------------------------------------------------------------
307.8 3.2  ------------------------------------------------------------
318.3 3.8  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum14.2 17.3 21.1 ---------------------------
Maks %5.012.117.1---------------------------
Prosek1.46.39.1---------------------------
Min %-1.61.42.5---------------------------
Minimum-12.2-3.4-0.6---------------------------
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.