Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2026

Podaci ažurirani 12/3/2026 07:45.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
117.0 ---11.2 ---------------------------0.0 ---0.0 ---------------------------
212.1 ---11.9 ---------------------------0.0 ---0.0 ---------------------------
316.4 ---10.9 ---------------------------0.0 ---0.0 ---------------------------
417.6 ---9.4 ---------------------------0.0 ---0.0 ---------------------------
517.9 ---8.2 ---------------------------0.0 ---0.0 ---------------------------
619.2 ---9.5 ---------------------------0.0 ---0.0 ---------------------------
720.6 ---9.1 ---------------------------0.0 ---0.0 ---------------------------
821.8 9.0 8.5 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
922.3 12.0 8.5 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1017.8 14.9 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
1121.0 10.9 4.4 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1222.0 8.8 5.5 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1317.2 9.0 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
1415.3 11.4 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
1517.1 13.8 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
1614.8 15.9 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
1717.7 14.0 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
1820.8 14.0 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
1917.6 11.9 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2019.3 12.0 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2123.0 16.5 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2220.5 12.1 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2317.2 10.0 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2414.9 10.4 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2510.7 10.5 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2611.0 12.3 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2714.3 12.3 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2812.8 11.3 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
299.3  ------------------------------0.0  ------------------------------
3013.1  ------------------------------0.0  ------------------------------
3112.7  --- --- ------ --- ---0.0  --- --- ------ --- ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum23.016.511.9---------------------------0.00.00.0---------------------------
prosek16.912.18.8---------------------------0.00.00.0---------------------------
Minimum9.38.84.4---------------------------0.00.00.0---------------------------
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.