Mesečni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Podaci ažurirani 12/3/2026 07:55.
|
| Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska |
|---|
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
|---|
| 2026 | 1021.9 | 1017.4* | 1016.2* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1021.9* |
| 2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 998.9* | 1015.7 | 1015.7 | 1015.3 | 1019.2 | 1019.2* |
| Maks | 1021.9 | 1017.4 | 1016.2 | --- | --- | --- | --- | 998.9 | 1015.7 | 1015.7 | 1015.3 | 1019.2 | 1021.9 |
| |
| Prosečan vazdušni pritisak |
|---|
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
|---|
| 2026 | 1001.7 | 1000.2* | 1014.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1003.4*  |
| 2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 998.9* | 1005.6 | 1005.5 | 1005.4 | 1010.9 | 1006.8*  |
| prosek | 1001.7 | 1000.2 | 1014.0 | --- | --- | --- | --- | 998.9 | 1005.6 | 1005.5 | 1005.4 | 1010.9 | 1005.6 |
| |
| Prosek minimalnog vazdušnog pritiska |
|---|
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
|---|
| 2026 | 983.7 | 978.2* | 1010.5* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 978.2* |
| 2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 998.9* | 998.7 | 991.6 | 991.2 | 997.7 | 991.2* |
| Min | 983.7 | 978.2 | 1010.5 | --- | --- | --- | --- | 998.9 | 998.7 | 991.6 | 991.2 | 997.7 | 978.2 |
| |
| Šema boja |
| < 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
* nekompletni podaci za mesec/godinu.Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.