Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Izveštaj za Godina 2026
Podaci ažurirani 12/3/2026 08:05.Ostale godine:
| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1004.9 | --- | 1013.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 994.3 | --- | 1014.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 996.0 | --- | 1016.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1000.8 | --- | 1015.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1000.8 | --- | 1013.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1001.5 | --- | 1014.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1001.1 | --- | 1014.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1000.6 | 996.4 | 1015.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 995.3 | 998.0 | 1015.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 991.7 | 996.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1007.2 | 987.3 | 1010.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1012.1 | 978.2 | 1010.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1009.3 | 982.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1011.1 | 988.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1011.3 | 993.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1012.8 | 994.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1017.5 | 991.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1021.6 | 1002.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1021.9 | 997.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1019.6 | 998.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1006.2 | 1013.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 994.0 | 1013.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 993.6 | 1006.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 995.4 | 1006.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 992.3 | 1013.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 988.8 | 1017.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 994.8 | 1015.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 987.1 | 1013.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 983.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 990.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 994.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Maksimum | 1021.9 | 1017.4 | 1016.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosek | 1001.7 | 1000.2 | 1014.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimum | 983.7 | 978.2 | 1010.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.